Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 22/05/2024
Data do extrato: 22/05/2024
Data da divulgação do extrato: 22/05/2024
Valor estimado: R$ 6.500,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Eduardo Gonçalves Amorim |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Marcos Jose Ferreira Lima |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Timóteo Mariano da Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Altaneira | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?