Nome: WESLLEY ALEXANDRE DE LIMA
CPF: ***.037.986-**
Matrícula: 2017036
Data admissão: 06/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 862,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.790,37 | 1.725,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.910,74 | 1.725,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.670,00 | 1.605,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?