Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 20/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª LEGISLATURA (2025 - 2028) | 05/05/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 04/02/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 05/05/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Valmir Brasil, nascido no vale do São Romão em 24/11/1966 é filho dos agricultores - Cícero de Sousa Brasil e Maria Olindrina da Silva. Grau de instrução e/ou escolaridade Ensino Fundamental II Incompleto. Valmir está no seu segundo mandato como vereador.
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 2, Proposta de Emenda = 1 e Requerimentos = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, Proposta de Emenda representa 16,7%, e Requerimentos representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?