Nome: MARCOS JOSE FERREIRA LIMA
CPF: ***.039.862-**
Matrícula: 2017048
Data admissão: 01/12/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - ASSESSOR DE COMUNICAÇAO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 862,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.845,74 | 1.725,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?