Nome: MARCELO SOARES MOTA
CPF: ***.058.084-**
Matrícula: 2017063
Data admissão: 06/03/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 11 - DIRETOR GERAL DA CÂMARA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,50 | 2.300,50 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,50 | 2.300,50 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,50 | 2.300,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,50 | 2.300,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,50 | 2.300,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,50 | 2.300,50 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 958,54 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,50 | 2.300,50 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.917,08 | 1.917,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?