Nome: PAULO HENRIQUE DE SOUSA MAIA
CPF: ***.069.559-**
Matrícula: 2017064
Data admissão: 08/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 201,29 | 57,51 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.437,81 | 1.437,81 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 575,12 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 345,07 | 345,07 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.817,65 | 1.725,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.230,50 | 1.230,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?