| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | MARCELO SOARES MOTA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CÂMARA | SETOR: SERVIDORES | 2017063 | - - - |
| 06/03/2025 | MARCELO SOARES MOTA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CÂMARA | SETOR: SERVIDORES | 2017063 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/12/2023 | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | SETOR: SERVIDORES | 2017048 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2022 | MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017042 | - - - |
| 01/02/2025 | MARIA RIBEIRO RODRIGUES | EFETIVO | AUX DE SERVIÇOS GERAIS IF | SETOR: SERVIDORES | 2017062 | - - - |
| 01/02/2025 | MARIA RIBEIRO RODRIGUES | EFETIVO | AUX DE SERVIÇOS GERAIS IF | SETOR: SERVIDORES | 2017062 | - - - |
| 01/02/2025 | MARIA RIBEIRO RODRIGUES | EFETIVO | AUX DE SERVIÇOS GERAIS IF | SETOR: SERVIDORES | 2017062 | - - - |
| 01/02/2025 | MARIA RIBEIRO RODRIGUES | EFETIVO | AUX DE SERVIÇOS GERAIS IF | SETOR: SERVIDORES | 2017062 | - - - |
| 01/02/2025 | MARIA RIBEIRO RODRIGUES | EFETIVO | AUX DE SERVIÇOS GERAIS IF | SETOR: SERVIDORES | 2017062 | - - - |
| 01/02/2025 | MARIA RIBEIRO RODRIGUES | EFETIVO | AUX DE SERVIÇOS GERAIS IF | SETOR: SERVIDORES | 2017062 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?