| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | PAULO ROBSON LEITE DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017052 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBSON LEITE DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017052 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBSON LEITE DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017052 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBSON LEITE DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017052 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBSON LEITE DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017052 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBSON LEITE DE OLIVEIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017052 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/02/2025 | ROSA RAIMUNDA DE SOUSA RIBEIRO | EFETIVO | ZELADOR IC | SETOR: SERVIDORES | 2017061 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 01/01/2025 | VALMIR DE SOUSA BRASIL | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 2017058 | - - - |
| 06/01/2021 | WESLLEY ALEXANDRE DE LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017036 | - - - |
| 06/01/2021 | WESLLEY ALEXANDRE DE LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017036 | - - - |
| 06/01/2021 | WESLLEY ALEXANDRE DE LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 2017036 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?